| 序号 | 项目 | 指标 | 标准 | 学校条件 | 对比结果 |
| 1 | 办学规模 | 在校生数(人) | ≧1200 | ||
| ≧800 | 810人 | ||||
| ≧600 | |||||
| 2 | 校园校舍 | 生均占地面积(平方米) | ≧33 | 25 m2 | |
| 生均建筑面积平方米) | ≧20 | 20.03 m2 | 达标 | ||
| 3 | 教师队伍 | 师生比 | ≧1:20 | 1:19 | 达标 |
| 高级职称比例 | ≧20% | 0 | |||
| 专业教师比例 | ≧50% | 68% | 达标 | ||
| “双师型”比例 | ≧30% | 36% | 达标 | ||
| 外聘教师比例 | 20%左右 | 5人 | |||
| 4 | 实训条件 | 生均仪器设备值(元) | ≧3000(工科类、医药类专业) | ||
| ≧2500(其他专业) | 2506.17元 | 达标 | |||
| 每百生计算机数(台) | ≧15 | 130台 | 达标 | ||
| 5 | 信息化建设 | 宽带网络校校通 | 开通 | 100兆 | 达标 |
| 优质资源班班通 | 开通 | 15个 | 达标 | ||
| 网络学习空间人人通 | 开通 | 钉钉网络课程 | 达标 | ||
| 6 | 经费保障 | 生均经费(元) | ≧8000 | 6000元 |
注:表内数据时间节点为2019年年底。
TAG:
学校地址:临汾市尧都区城北汽车站往西100米
学校电话:13934707670 15525965988
Powered By 美时网
Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.
扫描关注微信